- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2015-09-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 321282000178544 | 组织机构代码 | MA1M90M2-4 | |
| 统一信用代码 | 91321282MA1M90M24A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91321282MA1M90M24A | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-09-08至2035-09-07 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
| 登记机关 | 靖江市行政审批局 | 英文名称 | Jingjiang Zhiyuan Asset Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 靖江市滨江新区富阳路9号 | |||
| 经营范围 |
投资与资产管理;物业管理;会议及展览服务;大型活动组织服务;财务咨询服务;商务、旅游、投资、法律咨询服务,信息系统集成服务;信息技术咨询服务;工艺品、电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||