- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2600万人民币 | 2019-02-20 | 开业 |
| 工商注册号 | 440110002867720 | 组织机构代码 | MA5CLRAM-9 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5CLRAM9D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5CLRAM9D | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2019-08-05 | |
| 登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Jixiangsi Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 广州市南沙区东涌镇大同村光明2号A66 | |||
| 经营范围 |
信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;计算机房维护服务;软件开发;软件服务;冷链科技咨询、交流服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;体育工程科技服务;电子商务信息咨询;信息电子技术服务;网络信息技术推广服务;信息系统安全服务;网络安全信息咨询;科技中介服务;全民健身科技服务;
|
|||