- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 46万人民币 | 2019-03-26 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1Y4JFD5 | |
| 统一信用代码 | 92321323MA1Y4JFD5W | 公司类型 | 个体工商户 | |
| 纳税人识别号 | 92321323MA1Y4JFD5W | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2019-03-26至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-26 | |
| 登记机关 | 泗阳县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 泗阳县南刘集乡花井社区条洪组 | |||
| 经营范围 |
道路普通货物运输(待取得相应许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||